發布時間: 2020/9/28 9:36:00 瀏覽:2506 字體大小:大中小
2020年上半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員擬錄用名單公示
根據《2020年上半年安吉縣機關事業單位面向社會公開招聘編外工作人員公告》規定,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察一系列相關程序,擬錄用謝威等100名同志,現予以公示。
對公示對象有疑義者請在10月4日前致電:0572-5022949。
序號 | 姓名 | 主管部門 | 報考單位 | 報考職位 |
1 | 謝威 | 縣委黨校 | 本級 | 綜合崗位 |
2 | 盛思思 | 縣人民檢察院 | 本級 | 書記員2 |
3 | 蔣慧 | 縣人民檢察院 | 本級 | 書記員2 |
4 | 孫瑤瑤 | 縣總工會 | 縣工人文化宮 | 綜合管理 |
5 | 沈 佳 | 團縣委 | 本級 | 機關團工委綜合崗位 |
6 | 方玲 | 縣婦聯 | 本級 | 綜合管理 |
7 | 姜慧婷 | 縣殘聯 | 殘疾人勞動就業服務所 | 工作人員 |
8 | 季正喬 | 縣殘聯 | 殘疾人康復指導中心(殘疾人托養中心) | 工作人員 |
9 | 施俊 | 縣殘聯 | 鄉鎮(街道)殘聯 | 協管員 |
10 | 吳水淼 | 縣殘聯 | 鄉鎮(街道)殘聯 | 協管員 |
11 | 林毅 | 縣經信局 | 本級 | 企業服務 |
12 | 程夢涵 | 科技局 | 本級 | 財務輔助人員 |
13 | 陳旭 | 民政局 | 縣殯儀館 | 殯儀服務員 |
14 | 邵俞威 | 民政局 | 縣殯儀館 | 殯儀服務員 |
15 | 董彩霞 | 民政局 | 縣殯儀館 | 殯儀服務員 |
16 | 姚文濤 | 司法局 | 本級 | 醫調委工作人員 |
17 | 呂升玥 | 司法局 | 本級 | 醫調委工作人員 |
18 | 陳藝琳 | 司法局 | 司法行政保障服務中心 | 工作人員 |
19 | 朱其亮 | 縣財政局 | 本級 | 國有資產管理崗位1 |
20 | 周悅 | 縣財政局 | 本級 | 國有資產管理崗位2 |
21 | 王昊 | 縣財政局 | 本級 | 財務輔助人員1 |
22 | 于丹丹 | 縣財政局 | 本級 | 財務輔助人員2 |
23 | 龔恩 | 縣人力社保局 | 縣社會保險事業服務中心 | 窗口服務 |
24 | 何思凱 | 縣自然資源和規劃局 | 縣不動產登記中心 | 權屬調查 |
25 | 徐人杰 | 縣自然資源和規劃局 | 縣不動產登記中心 | 權屬調查 |
26 | 陳正勝 | 縣自然資源和規劃局 | 縣不動產登記中心 | 權屬調查 |
27 | 歸奇 | 縣自然資源和規劃局 | 縣鄉鎮國土中心所 | 基層協管員 |
28 | 朱浩 | 縣自然資源和規劃局 | 縣城鄉規劃編審中心 | 城鄉規劃協管員1 |
29 | 蔡燁 | 縣自然資源和規劃局 | 縣城鄉規劃編審中心 | 城鄉規劃協管員2 |
30 | 嵇夢繁 | 縣自然資源和規劃局 | 縣城鄉規劃編審中心 | 城鄉規劃協管員2 |
31 | 方玲娟 | 縣自然資源和規劃局 | 縣林業技術推廣中心 | 林業協管員 |
32 | 王群 | 縣自然資源和規劃局 | 縣林業技術推廣中心 | 林業協管員 |
33 | 李毅 | 縣自然資源和規劃局 | 縣林業綜合行政執法大隊 | 林業執法協管員1 |
34 | 梁祥云 | 縣自然資源和規劃局 | 縣林業綜合行政執法大隊 | 林業執法協管員2 |
35 | 詹行 | 縣住建局 | 縣房地產管理服務中心 | 工程管理 |
36 | 樓琳琳 | 安吉縣交通運輸局 | 本級 | 文秘 |
37 | 董力靚 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
38 | 羅婷 | 安吉縣交通運輸局 | 縣公路管理局 | 路政協管員 |
39 | 楊晟 | 安吉縣交通運輸局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員 |
40 | 李濤 | 安吉縣交通運輸局 | 縣道路運輸管理局 | 運政協管員 |
41 | 黃叢飛 | 縣農業農村局 | 安吉縣畜牧獸醫局 | 動物衛生監督 |
42 | 章佩瑤 | 縣文體旅游局 | 本級 | 文秘 |
43 | 韓悅 | 縣文體旅游局 | 本級 | 規劃人員 |
44 | 鐘于情 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 輔導部工作人員 |
45 | 楊啟萌 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 辦公室工作人員 |
46 | 胡方佳 | 縣文體旅游局 | 縣圖書館 | 技術部工作人員 |
47 | 劉佳瑤 | 縣文體旅游局 | 縣古城遺址保護中心 | 綜合管理 |
48 | 鄭怡 | 縣文體旅游局 | 縣少年兒童業余體育學校 | 學生科工作人員 |
49 | 周倩文 | 縣文體旅游局 | 縣少年兒童業余體育學校 | 文秘 |
50 | 孫迮青 | 縣文體旅游局 | 縣少年兒童業余體育學校 | 醫務人員 |
51 | 夏阿風 | 縣應急管理局 | 縣應急救援服務中心 | 管理崗位 |
52 | 王震 | 縣應急管理局 | 縣應急救援服務中心 | 管理崗位 |
53 | 張大江 | 縣應急管理局 | 縣應急救援服務中心 | 駕駛員 |
54 | 王曉鈺 | 縣市場監管局 | 本級 | 文秘 |
55 | 吳智燕 | 縣市場監管局 | 縣食品藥品檢驗檢測中心 | 食品檢驗檢測 |
56 | 梁志豪 | 縣市場監管局 | 本級 | 駕駛員 |
57 | 任奕瑾 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 |
58 | 溫雪瑤 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 |
59 | 董一舟 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 |
60 | 程丹丹 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 |
61 | 程薇 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 |
62 | 周孜穎 | 縣醫保局 | 醫療保障信息中心 | 醫保業務經辦 |
63 | 陳辛 | 縣機關事務管理中心 | 本級 | 輔警 |
64 | 林卓承 | 縣機關事務管理中心 | 本級 | 輔警 |
65 | 葛紫恒 | 縣機關事務管理中心 | 本級 | 輔警 |
66 | 章琦 | 縣機關事務管理中心 | 本級 | 輔警 |
67 | 顏俊龍 | 縣機關事務管理中心 | 本級 | 輔警 |
68 | 任強宏 | 縣機關事務管理中心 | 公務用車服務中心 | 駕駛員1 |
69 | 方澤新 | 縣機關事務管理中心 | 公務用車服務中心 | 駕駛員1 |
70 | 李志華 | 縣機關事務管理中心 | 公務用車服務中心 | 駕駛員1 |
71 | 方杰 | 縣機關事務管理中心 | 公務用車服務中心 | 駕駛員1 |
72 | 徐韜杰 | 縣投資促進中心 | 本級 | 招商工作人員 |
73 | 周志龍 | 縣氣象局 | 縣氣象防災減災中心 | 人工影響天氣作業 及儀器維護人員 |
74 | 黃藝璇 | 縣生態環境局 | 本級 | 綜合管理 |
75 | 毛子謙 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境管理1 |
76 | 劉芳 | 縣生態環境局 | 本級 | 環境管理2 |
77 | 裘孝峰 | 縣生態環境局 | 縣環境監察大隊 | 環境監察1 |
78 | 孫卉 | 縣生態環境局 | 縣環境監察大隊 | 環境監察2 |
79 | 葛晨 | 安吉經濟開發區管委會 | 開發區 | 工作人員1 |
80 | 陳薇 | 安吉經濟開發區管委會 | 開發區 | 工作人員2 |
81 | 秦波 | 示范區安吉分區管委會 | 安吉分區天子湖 | 工程管理 |
82 | 胡彩霞 | 示范區安吉分區管委會 | 安吉分區天子湖 | 文秘 |
83 | 諸俊穎 | 昌碩街道 | 本級 | 黨建工作人員 |
84 | 張青雯 | 孝源街道 | 本級 | 綜合管理 |
85 | 余程藝 | 梅溪鎮 | 本級 | 財務輔助人員1 |
86 | 黃丹 | 梅溪鎮 | 本級 | 財務輔助人員2 |
87 | 陳燕 | 梅溪鎮 | 本級 | 綜合管理 |
88 | 吳月嬌 | 天子湖鎮 | 本級 | 綜合管理 |
89 | 黃明鳴 | 杭垓鎮 | 本級 | 辦公室文員 |
90 | 劉儷心 | 杭垓鎮 | 本級 | 四個平臺專職人員 |
91 | 董斐 | 杭垓鎮 | 本級 | 四個平臺專職人員 |
92 | 戴娟 | 孝豐鎮 | 本級 | 社會事務辦工作人員 |
93 | 高捷 | 孝豐鎮 | 本級 | 便民服務中心工作人員 |
94 | 蘇暢 | 報福鎮 | 本級 | 綜合崗位 |
95 | 李倩 | 報福鎮 | 本級 | 綜合崗位 |
96 | 顧悅 | 報福鎮 | 本級 | 綜合崗位 |
97 | 鄭高 | 報福鎮 | 本級 | 綜合崗位 |
98 | 宗月月 | 章村鎮 | 本級 | 黨政辦工作人員 |
99 | 尚 峰 | 天荒坪鎮 | 本級 | 黨政綜合辦工作人員 |
100 | 楊潤峰 | 天荒坪鎮 | 本級 | 社會事務辦工作人員 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務中心 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp@126.com
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701