發布時間: 2020/9/30 16:38:10 瀏覽:1100 字體大小:大中小
根據《安吉城投集團及下屬公司招考公告》要求,
經報名、資格審查、共有109名考生參加筆試,現將筆試成績予以公示。對公示對象有疑義者請在10月4日前致電:0572—5222291。
序號 | 準考證號 | 成 績 | 備 注 |
1 | 20200927101 | 68.5 | |
2 | 20200927102 | 54 | |
3 | 20200927103 | 54.5 | |
4 | 20200927104 | 59.5 | |
5 | 20200927105 | 66.5 | |
6 | 20200927106 | 55.5 | |
7 | 20200927107 | 63.5 | |
8 | 20200927108 | 缺 考 | |
9 | 20200927109 | 缺 考 | |
10 | 20200927110 | 61 | |
11 | 20200927111 | 缺 考 | |
12 | 20200927112 | 54 | |
13 | 20200927113 | 56 | |
14 | 20200927114 | 缺 考 | |
15 | 20200927115 | 55 | |
16 | 20200927116 | 52 | |
17 | 20200927117 | 缺 考 | |
18 | 20200927118 | 66 | |
19 | 20200927119 | 43.5 | |
20 | 20200927120 | 54 | |
21 | 20200927121 | 55 | |
22 | 20200927122 | 缺 考 | |
23 | 20200927123 | 51 | |
24 | 20200927124 | 缺 考 | |
25 | 20200927125 | 49 | |
26 | 20200927126 | 缺 考 | |
27 | 20200927127 | 44.5 | |
28 | 20200927128 | 44 | |
29 | 20200927129 | 缺 考 | |
30 | 20200927130 | 61 | |
31 | 20200927201 | 缺 考 | |
32 | 20200927202 | 缺 考 | |
33 | 20200927203 | 40 | |
34 | 20200927204 | 58.5 | |
35 | 20200927205 | 缺 考 | |
36 | 20200927206 | 58.5 | |
37 | 20200927207 | 52 | |
38 | 20200927208 | 58.5 | |
39 | 20200927209 | 缺 考 | |
40 | 20200927210 | 缺 考 | |
41 | 20200927211 | 54.5 | |
42 | 20200927212 | 缺 考 | |
43 | 20200927213 | 62.5 | |
44 | 20200927214 | 54 | |
45 | 20200927215 | 缺 考 | |
46 | 20200927216 | 64.5 | |
47 | 20200927217 | 51 | |
48 | 20200927218 | 45.5 | |
49 | 20200927219 | 57.5 | |
50 | 20200927220 | 58.5 | |
51 | 20200927221 | 55.5 | |
52 | 20200927222 | 45 | |
53 | 20200927223 | 69 | |
54 | 20200927224 | 缺 考 | |
55 | 20200927225 | 52.5 | |
56 | 20200927226 | 缺 考 | |
57 | 20200927227 | 缺 考 | |
58 | 20200927228 | 57.5 | |
59 | 20200927229 | 缺 考 | |
60 | 20200927230 | 44.5 | |
61 | 20200927301 | 51 | |
62 | 20200927302 | 59.5 | |
63 | 20200927303 | 48.5 | |
64 | 20200927304 | 62 | |
65 | 20200927305 | 54 | |
66 | 20200927306 | 48 | |
67 | 20200927307 | 59 | |
68 | 20200927308 | 61.5 | |
69 | 20200927309 | 50.5 | |
70 | 20200927310 | 缺 考 | |
71 | 20200927311 | 59 | |
72 | 20200927312 | 55.5 | |
73 | 20200927313 | 缺 考 | |
74 | 20200927314 | 59 | |
75 | 20200927315 | 缺 考 | |
76 | 20200927316 | 39.5 | |
77 | 20200927317 | 57 | |
78 | 20200927318 | 50.5 | |
79 | 20200927319 | 53.5 | |
80 | 20200927320 | 缺 考 | |
81 | 20200927321 | 49.5 | |
82 | 20200927322 | 55 | |
83 | 20200927323 | 44 | |
84 | 20200927324 | 51 | |
85 | 20200927325 | 缺 考 | |
86 | 20200927326 | 50.5 | |
87 | 20200927327 | 52 | |
88 | 20200927328 | 44.5 | |
89 | 20200927329 | 49 | |
90 | 20200927330 | 缺 考 | |
91 | 20200927401 | 62 | |
92 | 20200927402 | 59.5 | |
93 | 20200927403 | 53 | |
94 | 20200927404 | 缺 考 | |
95 | 20200927405 | 71 | |
96 | 20200927406 | 65 | |
97 | 20200927407 | 51.5 | |
98 | 20200927408 | 53 | |
99 | 20200927409 | 缺 考 | |
100 | 20200927410 | 56 | |
101 | 20200927411 | 缺 考 | |
102 | 20200927412 | 59.5 | |
103 | 20200927413 | 60.5 | |
104 | 20200927414 | 57.5 | |
105 | 20200927415 | 51.5 | |
106 | 20200927416 | 57.5 | |
107 | 20200927417 | 64 | |
108 | 20200927418 | 59 | |
109 | 20200927419 | 50 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務中心 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp@126.com
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701