姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 主應聘崗位 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
樓* | 女 | 大專 | 2021-3-2 | ||
陳* | 女 | 大專 | 浙江郵電職業技術學院 | 會計 | 2021-3-1 |
黃** | 女 | 本科 | 同濟大學浙江學院 | 會計 | 2021-3-1 |
陳* | 男 | 本科 | 中南大學資源加工與生物工程學院 | 生物制藥 | 2021-3-1 |
王** | 女 | 本科 | 浙江工業大學 | 總裁助理/總經理助理 | 2021-3-1 |
趙** | 女 | 大專 | 湖州職業技術學院 | 家具/生產管理類其它 | 2021-3-1 |
熊* | 男 | 大專 | 江西交通職業技術學院 | 路橋工程 | 2021-3-1 |
陳* | 女 | 大專 | 浙江經濟職業技術學院 | 財務/審計/統計類/金融類其它 | 2021-3-1 |
武** | 男 | 大專 | 寧波大學 | 電子工藝工程師 | 2021-3-1 |
章** | 女 | 本科 | 中國計量大學 | 薪酬福利經理/專員/助理 | 2021-3-1 |
楊* | 女 | 大專 | 浙江商業職業技術學院 | 其他 | 2021-3-1 |
陳** | 男 | 大專 | 浙江金融職業學院 | 會計 | 2021-3-1 |
闄** | 女 | 涓笓 | 婀栧窞鑹烘湳涓庤璁″鏍?otherspec=鏈嶈璁捐涓庡伐鑹?sit=363 | 行政專員/行政秘書 | 2021-3-1 |
吳* | 男 | 大專 | 湖州職業技術學院 | 其他 | 2021-3-1 |
林* | 女 | 本科 | 浙江工商大學 | 人力資源經理/主管 | 2021-3-1 |
戴 | 女 | 大專 | 寧波職業技術學院 | 成本預算/決算計劃 | 2021-3-1 |
陳* | 男 | 本科 | 成都大學 | 法律類其他 | 2021-3-1 |
楊* | 男 | 本科 | 成都信息工程大學 | 人力資源經理/主管 | 2021-3-1 |
陳* | 女 | 大專 | 嘉興職業技術學院 | 物流/貿易/采購/倉儲類其它 | 2021-3-1 |
馬* | 女 | 大專 | 金華職業技術學院 | 出納 | 2021-3-1 |
徐** | 男 | 中專 | 浙江省嘉興農業學校 | 設備管理 | 2021-3-1 |
高** | 男 | 高中 | 三都二中 | 工業/工廠類其他 | 2021-3-1 |
王** | 女 | 大專 | 寧波城市職業技術學院 | 外貿業務員 | 2021-3-1 |
周** | 女 | 本科 | 紹興文理學院元培學院 | 財務/審計/統計類/金融類其它 | 2021-3-1 |
徐* | 男 | 高中 | 1 | 物流/貿易/采購/倉儲類其它 | 2021-3-1 |
馬** | 女 | 大專 | 重慶財經職業學院 | 物流/貿易/采購/倉儲類其它 | 2021-3-1 |
姚* | 女 | 本科 | 寧波大紅鷹學院 | 財務/審計/統計類/金融類其它 | 2021-3-1 |
黃* | 男 | 2021-3-1 | |||
汪** | 男 | 本科 | 寧波城市職業技術學院 | 其他 | 2021-3-1 |
雷** | 男 | 本科 | 浙江農林大學暨陽學院 | 銷售代表/助理 | 2021-3-1 |
安吉人力資源網 Ajrczp.com
主辦:安吉縣公共就業和人才服務中心 安吉雷博人力資源服務有限公司
聯系電話:0572-5222293(招聘)5222295(培訓)5021703(檔案)
電子郵箱:ajrczp@126.com
人才市場地址:安吉大道8號兩山創客小鎮4號樓
技術支持:安信信息有限公司 /5220701